Einsätze 2022
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12.12.2022 | 14:35 Uhr | Aumenau | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
9 | 07.10.2022 | 07:36 Uhr | Villmar | Einsatz: Atemschutzgeräteträger | |||
8 | 22.09.2022 | 20:01 Uhr | Seelbach | möglicher Gasaustritt | |||
7 | 06.09.2022 | 17:30 Uhr | K 432 | Baum auf Straße | |||
6 | 14.08.2022 | 11:11 Uhr | Dillenburg-Frohnhausen | Unterstützung Waldbrand | |||
5 | 05.08.2022 | 12:39 Uhr | Arfurt | Entstehungsbrand in Garage | |||
4 | 05.08.2022 | 08:28 Uhr | Aumenau | Fehlalarm gekappte Stromleitung | |||
3 | 20.07.2022 | 20:28 Uhr | K 431 | Baum auf Straße | |||
2 | 02.07.2022 | 22:25 Uhr | Arfurt | unklarer Feuerschein | |||
1 | 22.06.2022 | 10:30 Uhr | Villmar | Einsatz: Atemschutzgeräteträger |
Einsätze 2021
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11.08.2021 | 10:43 Uhr | Aumenau | PKW gegen Hauswand | |||
6 | 14.07.2021 | 17:19 Uhr | Falkenbach | auslaufendes Hydraulik Öl | |||
5 | 14.07.2021 | 09:05 Uhr | Villmar | Einsatz: Atemschutzgeräteträger | |||
4 | 14.06.2021 | 03:36 Uhr | Aumenau | Ausgelöste BMA | |||
3 | 20.04.2021 | 12:31 Uhr | Arfurt | Brennende Möbel in Hof | |||
2 | 26.01.2021 | 16:17 Uhr | Villmar | Einsatz: Atemschutzgeräteträger | |||
1 | 11.01.2021 | 22:29 Uhr | Aumenau | brennt Schuppen neben Garage |
Einsätze 2020
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 03.12.2020 | 12:17 Uhr | Aumenau | Fehlalarm BMA | |||
9 | 18.11.2020 | 07:01 Uhr | Arfurt | Einsatz: brennende Gartenhütte | |||
8 | 14.11.2020 | 21:54 Uhr | Seelbach | Einsatz: Kaminbrand | |||
7 | 12.08.2020 | 21:35 Uhr | Arfurt | Unklare Rauchentwicklung | |||
6 | 08.08.2020 | 18:14 Uhr | K469 | Verkehrsunfall / Absicherung | |||
5 | 27.07.2020 | 19:33 Uhr | Eigenalarmierung | Seelbach | Abstreuen von Ölspur | ||
4 | 08.07.2020 | 02:36 Uhr | Arfurt | Einsatz: Wohnhausbrand Arfurt | |||
3 | 07.04.2020 | 18:59 Uhr | Eigenalarmierung | Seelbach | Eigenalarmierung brennender Baum | ||
2 | 31.03.2020 | 17:22 Uhr | Villmar | Einsatz Atemschutzgeräteträger | |||
1 | 05.03.2020 | 22:15 Uhr | Aumenau | Verrauchung in Gebäude |
Einsätze 2019
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14.12.2019 | 00:15 Uhr | Steimelskopf Arfurt | Blockhäuschen brennt | |||
10 | 29.11.2019 | 10:56 Uhr | K 431 Ri. Falkenbach | VU / Absicherung | |||
9 | 20.10.2019 | 22:06 Uhr | Seelbach | brennender Mülleimer | |||
8 | 04.10.2019 | 11:33 Uhr | Aumenau | Verrauchung in Keller | |||
7 | 26.09.2019 | 00:43 Uhr | Aumenau | Ausgelöste BMA | |||
6 | 13.09.2019 | 00:17 Uhr | K 468 Aumenau / Münster | PKW Brand | |||
5 | 09.08.2019 | 12:20 Uhr | Aumenau | Heckenbrand | |||
4 | 24.07.2019 | 16:10 Uhr | Falkenbach | Gasaustritt aus Tank | |||
3 | 15.06.2019 | 19:21 Uhr | Villmar | Gebäudebrand | |||
2 | 27.02.2019 | 18:20 Uhr | Feld Falkenbach / Seelbach | Heckenbrand | |||
1 | 16.01.2019 | 17:30 Uhr | Arfurt | Küchenbrand |
Einsätze 2018
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20.09.2018 | 14:22 Uhr | Villmar | Einsatz AGT - Zimmerbrand | |||
6 | 31.08.2018 | 17:37 Uhr | Aumenau | Hecke brennt | |||
5 | 30.07.2018 | 13:32 Uhr | Aumenau | Brennendes Auto | |||
4 | 06.07.2018 | 11:16 Uhr | U Wasser | Aumenau | Unwettereinsatz Aumenau | ||
3 | 05.07.2018 | 15:33 Uhr | U Wasser | Aumenau | Unwettereinsatz Aumenau | ||
2 | 27.03.2018 | 06:27 Uhr | Villmar | Einsatz Atemschutzgeräteträger | |||
1 | 16.03.2018 | 14:02 Uhr | Aumenau | Brandnachschau Aumenau |
Einsätze 2017
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26.12.2017 | 09:51 Uhr | Villmar | Personensuche: vermisste Person | |||
4 | 24.10.2017 | 06:14 Uhr | Aumenau | Brand unter Dachstuhl | |||
3 | 27.09.2017 | 12:38 Uhr | Langhecke | Zimmerbrand Langhecke | |||
2 | 18.07.2017 | 10:26 Uhr | Villmar | Brand in Biogasanlage Villmar | |||
1 | 28.02.2017 | 16:35 Uhr | Seelbach | Türöffnung in Seelbach |
Einsätze 2016
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Beschreibung | Fahrzeuge | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 01.08.2016 | 05:53 Uhr | Aumenau | BMA Alarm Aumenau | |||
5 | 22.07.2016 | 01:17 Uhr | Falkenbach | Scheune brennt in Falkenbach | |||
4 | 25.06.2016 | 06:05 Uhr | Weyer | Unwettereinsatz Weyer | |||
3 | 28.04.2016 | 12:22 Uhr | Arfurt | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
2 | 21.04.2016 | 11:16 Uhr | Aumenau | Fehlalarm, vermuteter Dachstuhlbrand | |||
1 | 10.04.2016 | 00:24 Uhr | Aumenau | Mülltonnenbrand an Wohngebäude |